Đầu rơvonve servo
Thay đổi công cụ nhanh chóng và chính xác. Làm tăng độ chính xác tổng thể và năng suất của máy.
Bộ phận trục chính cao cấp
Bộ phận trục chính cao cấp đạt tốc độ và độ chính xác cao.
Ụ sau tự động
Tùy chọn ụ sau tự động hoàn toàn đem đến tốc độ và sự tiện lợi khi gia công các chi tiết dài.
Hộp chạy dao nghiêng
Bàn chạy dao có cấu trúc tam giác – chắc chắc và đáng tin cậy
Vít me bi có độ chính xác cao
Ổ đỡ vòng bi của vít me bi được mài và chà bằng tay để có thể lắp vòng bi vào một cách chính xác nhất.
Bi cây dẫn hướng
Bi cây dẫn hướng có đường kính lớn cho phép cắt cường độ cao với độ chính xác cao.
Cấu trúc bệ máy vững chắc
Cấu trúc bệ máy nặng và rộng, giúp giảm xóc.
Tùy chọn băng tải phoi
Có thể được lắp đặt bên phải hoặc đằng sau máy.
Đặc tính tiêu chuẩn:
Đặc tính tùy chọn:
Thông số kỹ thuật:
ĐƠN VỊ | A6 | |||
KHẢ NĂNG | Kích thước ống kẹp/mâm cặp | inch | 6″, *8″ | |
Đường kính tiện qua băng máy | mm | Φ360 | ||
Chiều dài tối đa của phôi | mm | 300 | ||
Đường kính tiện qua bàn xe dao | mm | Φ160 | ||
TRỤC CHÍNH | Lỗ trục chính | mm | Φ55 | *Φ62 |
Đường kính lớn nhất của lỗ trục | mm | Φ46 | *Φ52 | |
Mũi trục chính | loại | A2-5 | *A2-6 | |
Tốc độ trục chính | rpm | 4500 | *4000 | |
Công suất động cơ trục chính | kW | 5.5/7.5, *7.5/11 | ||
TRỤC | Hành trình trục X | mm | 160 | |
Hành trình trục Z | mm | 320 | ||
Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Z | m/min | 25/25 | ||
RƠVONVE | Chiều cao tâm | mm | 80 | |
Số lượng dao | nos | 8, *12 | ||
Kích thước cán dao ngoài | mm | 25×25 | ||
Ụ SAU | Loại ụ sau | Thủy lực, *LM | ||
Côn mũi chống tâm ụ sau | MT4 | |||
Hành trình mũi chống tâm ụ sau | mm | 80 | ||
Hành trình ụ sau | mm | 80 | ||
CẤU TRÚC | Độ nghiêng của băng | 30° | ||
Loại dẫn hướng | LM | |||
KHÁC | Công suất | KVA | 13 | |
Kích thước tổng thể (DxRxC) | Mm | 1850x1880x1780 | ||
Trọng lượng (khoảng) | Kg | 3000 |
Chú ý: “*” nghĩa là tùy chọn, “LM” nghĩa là chuyển động tuyến tính.