Đặc điểm máy:
Đặc tính tiêu chuẩn:
Đặc tính tùy chọn:
Thông số kỹ thuật:
| ĐƠN VỊ | P30H | |||
| KHẢ NĂNG | Đường kính tiện qua băng máy | mm | Φ300 | |
| Chiều dài tối đa của phôi | mm | 160 | ||
| Đường kính tiện qua bàn xe dao | mm | Φ80 | ||
| TRỤC CHÍNH | Lỗ trục chính | mm | Φ36 | *Φ26 |
| Đường kính lớn nhất của lỗ trục | mm | Φ30 | *Φ20 | |
| Mũi trục chính | Φ54mm 1:1 | *Φ40 1:1 | ||
| Tốc độ trục chính | rpm | 4000 | *5000 | |
| Công suất động cơ trục chính | kW | 2.2, *3.7 | 3.7, *5.5 | |
| TRỤC | Hành trình trục X | mm | 250 | |
| Hành trình trục Z | mm | 180 | ||
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Z | m/min | 20/20 | ||
| ĐÀI GÁ DAO | Loại đài gá dao | Loại tổ hợp | ||
| Số lượng dao | 4-6 | |||
| Kích thước cán dao ngoài | mm | 16X16 | ||
| KHÁC | Công suất | KVA | 6.5 | |
| Loại băng/dẫn hướng | Phẳng /Chuyển động tuyến tính | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | Mm | 1420X1200X1550 | ||
| Trọng lượng (khoảng) | Kg | 1400 | ||
Chú ý: “*” nghĩa là tùy chọn.