Đặc điểm máy:
Đặc tính tiêu chuẩn:
Đặc tính tùy chọn:
Thông số kỹ thuật:
| ĐƠN VỊ | SP28 | |||
| KHẢ NĂNG | Đường kính tiện qua băng máy | mm | Φ300 | |
| Chiều dài tối đa của phôi | mm | 180 | ||
| Đường kính tiện qua bàn xe dao | mm | Φ90 | ||
| TRỤC CHÍNH | Lỗ trục chính | mm | Φ37 | |
| Đường kính lớn nhất của lỗ trục | mm | Φ28 | ||
| Mũi trục chính | Φ68 1:4 | |||
| Tốc độ trục chính | rpm | 5000 | ||
| Công suất động cơ trục chính | kW | 3.7, *5.5 | ||
| TRỤC | Hành trình trục X | mm | 290 | |
| Hành trình trục Z | mm | 180 | ||
| Tốc độ dịch chuyển nhanh X/Z | m/min | 28/28 | ||
| ĐÀI GÁ DAO | Loại đài gá dao | Loại tổ hợp | ||
| Số lượng dao | 4-7 | |||
| Kích thước cán dao ngoài | mm | 16X16 | ||
| KHÁC | Công suất | KVA | 9 | |
| Loại băng/dẫn hướng | 35° Nghiêng/ Chuyển động tuyến tính | |||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | Mm | 1500X1660X1760 | ||
| Trọng lượng (khoảng) | Kg | 1800 | ||
Chú ý: “*” nghĩa là tùy chọn.